05/12/19 18:48
MOEX (RUR): 50.48
change in % 0.26
LSE (USD): 3.11
change in % 0.01
| ENG | РУС
TMK MOBILE SITE > Financial results
9 Months | |||
---|---|---|---|
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Half | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Quarter | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation |
Full Year | |||
---|---|---|---|
Financial Statements | Press Release | Presentation | M D & A |
9 Months | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Half | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Quarter | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation |
Full Year | |||
---|---|---|---|
Financial Statements | Press Release | Presentation | M D & A |
9 Months | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Half | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Quarter | |||
Financial Statements | Press Release |
Full Year | |||
---|---|---|---|
Financial Statements | Press Release | Presentation | M D & A |
9 Months | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Half | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Quarter | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation |
Full Year | |||
---|---|---|---|
Financial Statements | Press Release | Presentation | M D & A |
9 Months | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Half | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Quarter | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation |
Full Year | |||
---|---|---|---|
Financial Statements | Press Release | Presentation | M D & A |
9 Months | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Half | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Quarter | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation |
Full Year | |||
---|---|---|---|
Financial Statements | Press Release | Presentation | M D & A |
9 Months | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Half | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | |
1-st Quarter | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation |
Full Year | |||
---|---|---|---|
Financial Statements | Press Release | Presentation | M D & A |
9 Months | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | M D & A |
1-st Half | |||
Financial Statements | Press Release | Presentation | M D & A |
1-st Quarter | |||
Financial Statements | Press Release | M D & A |
Full Year | ||
---|---|---|
Financial Statements | Press Release | M D & A |
9 Months | ||
Financial Statements | Press Release | M D & A |
1-st Half | ||
Financial Statements | Press Release | M D & A |
1-st Quarter | ||
Financial Statements | Press Release |
Full Year | ||
---|---|---|
Financial Statements | Press Release | M D & A |
1-st Half | ||
Financial Statements | Press Release | |
Annual Report | ||
Annual Report |
Full year | ||
---|---|---|
Financial Statements | Press Release | |
1-st Half | ||
Financial Statements | Press Release | |
Annual Report | ||
Annual Report |
Full Year | |
---|---|
Financial Statements | Press Release |
1-st Half | |
Financial Statements | |
Annual Report | |
Annual Report |
2007 Full Year | |
---|---|
Financial Statements | Press Release |
2007 1-st Half | |
Financial Statements | Press Release |
2007 Annual Report | |
Annual Report |
|
2006 Full Year Results | |
Financial Statements | Press Release |
2006 First Half Results | |
Financial Statements | |
2006 Annual Report | |
Annual Report | |
2005 Full Year Results | |
Financial Statements | Press Release |
2004 Full Year Results | |
Financial Statements | |
2003 Full Year Results | |
Financial Statements |